General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier | Magyar Telekom Plc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last edited (yyy-mm-dd) | 2022-03-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number formats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outbound Freephone | 06 800 XX XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic Freephone | 06 80X XX XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
International Access Code | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service offer | IFS | UIFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Country Direct Inbound | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outbound | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Country Direct Outbound | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLI provided on outbound calls | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outbound simultaneous call limit and default | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Call charge | IFS | UIFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Free or chargeable | Free | Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remark | Mobile SPs charge airtime fee | Mobile SPs charge airtime fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Number accessibility within country | IFS | UIFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessible from PABXs | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessible from Hotels | Yes, in most cases | Yes, in most cases | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessible from phones with international call barring | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geographic restrictions | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Islands/teritories included in dialplan | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessible through other carriers/networks in country | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Full country coverage provided by a single carrier | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone include alpha characters | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Access from payphones | IFS | UIFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coins or cards needed | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks on payphone access | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks on mobile accessibility | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number accessibility from abroad | IFS | UIFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IFS numbers | Yes | N.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic freephonenumbers | Yes | N.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DTMF Capability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required for access | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
% of payphones with DTMF | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100% by when | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number Portability | IFS | UIFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic to international | No | All UIFN's portable as required by ITU-T rec. E.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International to domestic | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
International between countries | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
International between carriers | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic or international between carriers within country | Domestic only | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Single SOF portability supported | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Number for callers to report trouble | +361 4635753 | +361 4635753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Directory service | IFS | UIFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Printed | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator assisted | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging period for disconnected numbers | 6 months | N.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Service provisioning leadtime | 10 days | 10 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Related services | Inbound | Outbound | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offers international shared cost | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offers international premium rate | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Does agree to use transit for IFS/HCD | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Is willing to act as transit carrier for IFS/HCD | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Offers wholesale IFS | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier homepage | ww.t-com.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
For additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulator | www.nhh.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Public holiday information |
FactBook
The information shown below was provided by representatives of the carrier shown. The International Inbound Services Forum does not warrant the accuracy of the information and assumes no liability for errors.